Humanoid Robot Global Ranking
Ranked by comprehensive multi-dimensional scoring across five core abilities
24 robots
| # | Robot | Country | World Model | Attack & Defense | Endurance | Mobility | Adaptability | Total Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Optimus Tesla | ![]() | 16.8 | 14.2 | 15.0 | 15.6 | 14.5 | 76.1 |
| 2 | ![]() Atlas Boston Dynamics | ![]() | 16.5 | 14.8 | 13.9 | 16.2 | 13.6 | 75.0 |
| 3 | ![]() Figure 02 Figure AI | ![]() | 15.8 | 13.2 | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 72.1 |
| 4 | ![]() 4NE-1 Neura Robotics | ![]() | 15.4 | 13.0 | 14.0 | 13.6 | 14.4 | 70.4 |
| 5 | ![]() Unitree H1 Unitree Robotics | ![]() | 14.2 | 13.8 | 14.6 | 15.8 | 11.9 | 70.3 |
| 6 | ![]() Noble-1 Noble Machines | ![]() | 13.2 | 15.0 | 15.6 | 13.8 | 12.4 | 70.0 |
| 7 | ![]() H2 Plus Unitree × NVIDIA | ![]() | 17.0 | 12.0 | 10.5 | 14.5 | 15.0 | 69.0 |
| 8 | ![]() Phoenix Sanctuary AI | ![]() | 14.9 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 15.6 | 68.1 |
| 9 | ![]() Walker S2 UBTECH | ![]() | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 11.0 | 13.5 | 68.0 |
| 10 | ![]() HMND 01 Humanoid | ![]() | 14.0 | 12.5 | 14.6 | 13.2 | 13.4 | 67.7 |
| 11 | ![]() Apollo Apptronik | ![]() | 13.9 | 13.5 | 14.2 | 12.8 | 12.7 | 67.1 |
| 12 | ![]() Agibot A2 Agibot | ![]() | 14.6 | 12.2 | 13.1 | 12.9 | 13.5 | 66.3 |
| 13 | ![]() T800 EngineAI | ![]() | 11.2 | 12.8 | 14.5 | 15.8 | 12.0 | 66.3 |
| 14 | ![]() NEO 1X Technologies | ![]() | 14.1 | 11.2 | 12.3 | 12.6 | 14.9 | 65.1 |
| 15 | ![]() Galbot ET1 Galbot (Galactic Universal) | ![]() | 13.8 | 10.0 | 11.5 | 15.0 | 14.2 | 64.5 |
| 16 | ![]() GR-1 Fourier Intelligence | ![]() | 12.8 | 11.9 | 12.5 | 13.2 | 13.7 | 64.1 |
| 17 | ![]() Digit Agility Robotics | ![]() | 12.6 | 11.5 | 12.8 | 13.4 | 12.9 | 63.2 |
| 18 | ![]() Unitree G1 Unitree Robotics | ![]() | 12.5 | 12.1 | 12.8 | 13.6 | 11.2 | 62.2 |
| 19 | ![]() IRON XPeng | ![]() | 15.2 | 8.5 | 11.0 | 14.0 | 13.5 | 62.2 |
| 20 | ![]() CyberOne Gen 2 Xiaomi | ![]() | 14.5 | 10.0 | 12.0 | 11.5 | 13.8 | 61.8 |
1

Optimus
Tesla
76.1
2

Atlas
Boston Dynamics
75.0
3

Figure 02
Figure AI
72.1
4

4NE-1
Neura Robotics
70.4
5

Unitree H1
Unitree Robotics
70.3
6

Noble-1
Noble Machines
70.0
7

H2 Plus
Unitree × NVIDIA
69.0
8

Phoenix
Sanctuary AI
68.1
9

Walker S2
UBTECH
68.0
10

HMND 01
Humanoid
67.7
11

Apollo
Apptronik
67.1
12

Agibot A2
Agibot
66.3
13

T800
EngineAI
66.3
14

NEO
1X Technologies
65.1
15

Galbot ET1
Galbot (Galactic Universal)
64.5
16

GR-1
Fourier Intelligence
64.1
17

Digit
Agility Robotics
63.2
18

Unitree G1
Unitree Robotics
62.2
19

IRON
XPeng
62.2
20

CyberOne Gen 2
Xiaomi
61.8